Canal Reto UNC Maxitech Ferramentas de Corte

Canal Reto UNC
DIN2182 e DIN2183


OSG - Maxitech Ferramentas de Corte
Desenho Técnico Canal Reto UNC Maxitech Ferramentas de Corte

Especificações Técnicas
Canal Reto DIN2182 e DIN2183 UNC
D" (pol./in) N/1" D A B C F N° de Canais ø DIN
Nº2 56 2,184 50 4,5 2,8 2,1 3 1,8 2182
Nº3 48 2,515 50 5,5 2,8 2,1 3 2,1 2182
Nº4 40 2,845 56 6,5 3,5 2,7 3 2,3 2182
Nº5 40 3,175 56 6,5 3,5 2,7 3 2,6 2182
Nº6 32 3,505 56 8 4 3 3 2,8 2182
Nº8 32 4,166 63 8 4,5 3,4 3 3,4 2182
Nº10 24 4,826 70 10,5 5,5 4,3 3 3,9 2182
Nº12 24 5,486 80 40,5 6 4,9 3 4,5 2182
1/4 20 6,350 80 12,5 7 5,5 3 5,1 2182
5/16 18 7,938 90 14 8 6,2 3 6,6 2182
3/8 16 9,525 100 16 9 7 3 8 2182
7/16 14 11,113 100 18 8 6,2 3 9,4 2183
1/2 13 12,700 110 19,5 9 7 3 10,8 2183
9/16 12 14,288 110 22 11 9 3 12,2 2183
5/8 11 15,875 110 23 12 9 3 13,6 2183
3/4 10 19,05 125 25,5 14 11 4 16,5 2183
7/8 9 22,225 140 28 18 14,5 4 19,5 2183
1 8 25,400 160 32 18 14,5 4 22,2 2183
1.1/8 7 28,575 180 36 22 18 4 25 2183
1.1/4 7 31,750 180 36 25 20 4 28,2 2183
1.3/8 6 34,925 200 42 28 22 4 30,8 2183
1.1/2 6 38,100 200 42 32 24 4 34 2183
1.3/4 5 44,450 220 51 36 29 4 39,5 2183
2 4.1/2 50,800 250 56 40 32 4 45,2 2183

Trabalhamos com as principais marcas do mercado!

A Maxitech é a escolha certa para quem busca qualidade, eficiência e economia em ferramentas de corte.